El Trigo No.2 Canada Western Red Spring (CWRS) es un trigo rojo duro de primavera, reconocido internacionalmente por su alto contenido de proteína (12.5%-14.5%). Su grano vitreo y alto peso hectolítrico (mín. 78 kg/hl) lo distinguen como uno de los trigos más cotizados del mercado.
| PARÁMETRO | LÍMITE ESTÁNDAR (No.2 CWRS) | MÉTODO DE ANÁLISIS | OBSERVACIONES |
| Proteína | 12.5% – 14.5% | Foss Infratec 1241 | Alto contenido proteico ideal para panificación. |
| Humedad | Máx. 14.5% | Perten S200A | Nivel seguro para almacenamiento. |
| Falling Number | Mín. 300 sec | Método Hagberg | Indicador de baja actividad enzimática. |
| Peso Hectolítrico | Mín. 78 kg/hl | Official Grain Grading Guide | Grano denso y de alta calidad. |
| Otros Tipos de Trigo | Máx. 0.5% | Official Grain Grading Guide | Límite de mezcla con otras clases. |
| Material Extraño | Máx. 0.75% | Official Grain Grading Guide | Control de impurezas. |
| Daño por Ergot | Máx. 0.04% | Official Grain Grading Guide | Ausencia de este hongo tóxico. |
| Daño por Fusarium (Tizón) | Máx. 0.25% | Official Grain Grading Guide | Prevención de micotoxinas. |
| METAL PESADO | LÍMITE MÁXIMO (ppm) | MÉTODO DE ANÁLISIS | OBSERVACIONES |
| Arsénico (As) | ≤1.0 | ISO 17294-2 | Toxicidad aguda/crónica |
| Cadmio (Cd) | ≤0.2 (UE) | AOAC 999.11 | Acumulativo en riñones |
| Plomo (Pb) | ≤0.3 | EPA 7010 | Neurotóxico |
| Mercurio (Hg) | ≤0.02 | EPA 7473 | Alto riesgo neurológico |
Nuestro
valor agregado
Contamos con equipos altamente tecnificados para la mezcla y procesamiento de harina de cerdo y pollo.
Nuestros equipos cumplen los requisitos de las compañías más importantes del sector pecuario.
Our
added value
We have highly technical equipment for mixing and processing pork and chicken meal.
Our equipment meets the requirements of the leading companies in the livestock sector.
Estamos aquí para ayudarlo. Déjenos su inquietud y le contestaremos en el menor tiempo posible.
(*) Los asteriscos indican los campos obligatorios