La pasta de soya es un subproducto del frijol de soya obtenido de la molienda de las hojuelas después de haberle extraído el aceite por un método de extracción mecánica o por solvente.
| ESPECIFICACIONES TÉCNICAS | ||
| REQUISITOS ORGANOLÉPTICOS | ESPECIFICACIONES | |
| Textura | Fibrosa, esponjosa y porosa | |
| Color | Beige claro y/o dorado | |
| Olor | Característico | |
| REQUISITOS FISICO-QUÍMICOS | ESPECIFICACIONES | MÉTODO DE INSPECCIÓN Y ENSAYO |
| Humedad | 12% Máximo | AOAC 923.03 |
| Proteína Total | 45% Mínimo | KJELDAHL |
| Ureasa | 0.03 a 0.15 unidades de pH | NTC 3682 |
| Solubilidad en KOH 0.2% | 75 – 85% | NTC 3682 |
| INFORMACIÓN SUPLEMENTARIA | |
| Fibra cruda | 6.0% máximo |
| Cenizas Total | 7.0% máximo |
| Grasa | 1.0% mínimo |
| Inhibidores de Tripsina | 3 mg/g máx. |
| Aflatoxinas | 20 ppb máximo |
Nuestro
valor agregado
Contamos con equipos altamente tecnificados para la mezcla y procesamiento de harina de cerdo y pollo.
Nuestros equipos cumplen los requisitos de las compañías más importantes del sector pecuario.
Our
added value
We have highly technical equipment for mixing and processing pork and chicken meal.
Our equipment meets the requirements of the leading companies in the livestock sector.
Estamos aquí para ayudarlo. Déjenos su inquietud y le contestaremos en el menor tiempo posible.
(*) Los asteriscos indican los campos obligatorios